空き状況
市立ギャラリー空き状況
使用期間(水曜日から翌週の月曜日) | ||||||
2023年 | ~10/3(火) 休廊 (阪急ブランマルシェ耐震工事) | |||||
12月 | 13~18 | 20~25 | ||||
2024年 | 1月 | 10~15 | 17~22 | 24~29 | 31~2/5 | |
2月 | 7~12 | 21~26 | 28~3/4 | |||
3月 | 6~11 | |||||
4月 | 3~8 | 17~22 | 24~29 | |||
5月 | 1~6 | 8~13 | 15~20 | 22~27 | ||
6月 | 5-10 | 12-17 | 19-24 | 26-7/1 |
※市立ギャラリーいけだは2023年5月~9月分は、受付いたしません。(耐震工事休館予定の為)
※2024年7月分は、2023年7月1日(土)より受付いたします
※2023年6月1日(木)付の空き状況です。