空き状況
市立ギャラリー空き状況
使用期間(水曜日から翌週の月曜日) | ||||||
6月 | 29~7/4 | |||||
7月 | 6~11 | 20~25 | 27~8/1 | |||
8月 | 24~29 | 31~9/5 | ||||
9月 | 28~10/3 | |||||
12月 | 21~26 | |||||
2023年 | 1月 | 25~30 | ||||
2月 | 1~6 | 8~13 | 22~27 | |||
3月 | 1~6 | 8~13 | 15~20 | 22~27 | ||
4月 | 5~10 | 26~5/1 | ||||
5月 | 3~8 | 10~15 | 17~22 | 24~29 | 31~6/5 | |
6月 | 7~12 | 14~19 | 21~26 | 28~7/3 | ||
7月 | 5~10 | 12~17 | 19~24 | 26~31 |
※2023年7月分は、2022年7月1日(金)より受付いたします。
※2022年5月20日(金)付の空き状況です。