空き状況
市立ギャラリー空き状況
使用期間(水曜日から翌週の月曜日) | ||||||
2027年 | 1月 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | ||
2月 | 3-8 | 10-15 | 24-3/1 | |||
3月 | 3-8 | 10-15 | 17-22 | |||
4月 | 7-12 | 14-19 | ||||
5月 | 5-10 | 12-17 | 26-31 | |||
6月 | 2-7 | 16-21 | 23-28 | 30-7/5 | ||
7月 | 7-12 | 14-19 | 21-26 | 28-8/2 | ||
8月 | 4-9 | 18-23 | 25-30 | |||
※2027年9月分は、2026年9月2日(水)より受付いたします
※料金 2027年4月利用分まで 50,000円
(改定) 2027年5月利用分以降 60,000円
※2026年8月1日(土)付の空き状況です
(改定) 2027年5月利用分以降 60,000円
※2026年8月1日(土)付の空き状況です














