空き状況
市立ギャラリー空き状況
使用期間(水曜日から翌週の月曜日) | ||||||
2023年 | ~10/3(火) 休廊 (阪急ブランマルシェ耐震工事) | |||||
12月 | 13~18 | |||||
2024年 | 1月 | 17~22 | 24~29 | 31~2/5 | ||
2月 | 7~12 | 21~26 | 28~3/4 | |||
3月 | 6~11 | |||||
4月 | 3~8 | 17~22 | 24~29 | |||
5月 | 8~13 | |||||
6月 | 5-10 | 12-17 | 19-24 | |||
7月 | 3-8 | 10-15 | 17-22 | 24-29 | 31-8/5 | |
8月 | 7~12 | 21~26 | 28~9/2 | |||
9月 | 11~16 | 25~30 |
※市立ギャラリーいけだは2023年9月分までは、受付いたしません。(耐震工事休館予定の為)
※2024年10月分は、2023年10月1日(日)より受付いたします
※2023年9月16日(土)付の空き状況です