空き状況
市立ギャラリー空き状況
使用期間(水曜日から翌週の月曜日) | ||||||
2026年 | 6月 | 17-22 | 24-29 | |||
7月 | 1-6 | 8-13 | 22-27 | 29-8/3 | ||
8月 | 5-10 | 19-24 | 26-31 | |||
9月 | 2-7 | 9-14 | ||||
2027年 | 1月 | 6-11 | 13-18 | 20-25 | ||
2月 | 3-8 | 10-15 | 24-3/1 | |||
3月 | 3-8 | 10-15 | 17-22 | 24-29 | 31-4/5 | |
4月 | 7-12 | 14-19 | 21-26 | |||
5月 | 5-10 | 12-17 | 19-24 | 26-31 | ||
※2027年6月分は、2026年6月1日(月)より受付いたします
※料金 2027年4月利用分まで 50,000円
(改定) 2027年5月利用分以降 60,000円
※2026年5月1日(金)付の空き状況です
(改定) 2027年5月利用分以降 60,000円
※2026年5月1日(金)付の空き状況です














