空き状況
ギャルリVEGA空き状況
使用期間(水曜日から翌週の月曜日) | ||||||
2022年 | 8月 | 31~9/5 | ||||
9月 | 7~12 | 14~19 | ||||
10月 | 5~10 | 12~17 【A区画】 | ||||
11月 | 9~14 【A区画】 | 30~12/5 | ||||
12月 | 7~12 | |||||
2023年 | 1月 | 18~23 | 25~30 | |||
2月 | 1~6 | 8~13 | 22~27 | |||
3月 | 1~6 | 29~4/3 【A区画】 | ||||
4月 | 5~10 | 12~17 | 26~5/1 | |||
5月 | 3~8 | 10~15 | 17~22 | 24~29 | 31~6/5 | |
6月 | 7~12 | 14~19 | 21~26 | 28~7/3 | ||
7月 | 5~10 | 12~17 | 19~24 | 26~31 |
※2023年7月分は、2022年7月1日(金)より受付いたします。
※2022年5月20日(金)付の空き状況です。