空き状況
ギャルリVEGA空き状況
使用期間(水曜日から翌週の月曜日) | ||||||
2023年 | 6月 | 14~19 | ||||
7月 | 19~24 | |||||
8月 | 16~21 | |||||
10月 | 18~23 【A区画】 | |||||
2024年 | 1月 | 17~22 | 24~29 | 31~2/5 | ||
2月 | 7~12 | 21~26 | 28~3/4 | |||
3月 | 6~11 | 13~18 | 20~25 | 27~4/1 | ||
4月 | 3~8 【B区画】 | 10~15 | 17~22 | 24~29 | ||
5月 | 1~6 | 8~13 | 15~20 | 22~27 | 29~6/3 | |
6月 | 5-10 | 12-17 | 19-24 | 26-7/1 |
※2024年7月分は、2023年7月1日(土)より受付いたします
※2023年6月1日(土)付の空き状況です。