空き状況
ギャルリVEGA空き状況
使用期間(水曜日から翌週の月曜日) | ||||||
2026年 | 9月 | 9-14 | 23-28 | |||
11月 | 18-23 | 25-30 【B区画】 | ||||
2027年 | 1月 | 13-18 | 20-25 | |||
2月 | 10-15 | 24-3/1 | ||||
3月 | 3-8 | 10-15 | 17-22 | 24-29 | 31-4/5 【A区画】 | |
4月 | 14-19 | 21-26 | 28-5/3 | |||
5月 | 5-10 | 12-17 | 26-31 | |||
6月 | 2-7 | 9-14 | 16-21 | 23-28 | 30-7/5 | |
7月 | 7-12 | 14-19 | 21-26 | 28-8/2 | ||
8月 | 4-9 | 18-23 | 25-30 | |||
※2027年9月分は、2026年9月2日(水)より受付いたします
※2026年8月1日(土)付の空き状況です














